1.A SKL UPC TELEMACH 2006-07 KONÈNICA IGRALEC | T | MIN | M/T | TCK | T/T | 2T | 3T | PM | SO | SN | S/T | AS | PŽ | IŽ | BK | ON | | Boško Stojaković (196-84) | 3 | 54 | 18,0 | 26 | 8,7 | 7-15 | 3-10 | 3-8 | 5 | 2 | 2,3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | | Edin Alispahić (207-88) | 2 | 29 | 14,5 | 5 | 2,5 | 1-2 | 1-1 | - | 3 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | | Andrej Maček (183-83) | 3 | 74 | 24,7 | 4 | 1,3 | 2-10 | 0-9 | - | 7 | 3 | 3,3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | | Grega Mali (197-84) | 3 | 96 | 32,0 | 34 | 11,3 | 10-19 | 3-9 | 5-7 | 10 | 2 | 4,0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | | Slobodan Ocokoljić (203-80) | 3 | 75 | 25,0 | 29 | 9,7 | 8-15 | 1-4 | 10-12 | 9 | 10 | 6,3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | | Jack Ingram (207-82) | 3 | 67 | 22,3 | 30 | 10,0 | 11-22 | 0-1 | 8-8 | 11 | 7 | 6,0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | | Žan Vrečko (194-86) | 3 | 63 | 21,0 | 33 | 11,0 | 5-11 | 4-12 | 11-13 | 2 | 2 | 1,3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | | Terry Williams (187-83) | 3 | 74 | 24,7 | 27 | 9,0 | 3-3 | 5-16 | 6-8 | 2 | 0 | 0,7 | 5 | 4 | 11 | 0 | 9 | | Salih Nuhanovič (210-82) | 3 | 68 | 22,7 | 31 | 10,3 | 13-22 | - | 5-10 | 3 | 7 | 3,3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | | T: Zoran Martič | 3 | - | - | 219 | 73,0 | 60-119 | 17-62 | 48-66 | 52 | 34 | 28,7 | 25 | 31 | 29 | 4 | 82 |
| Datum/Kolo/Nasprotnik | Rezultat | Strelci | | 16/05 PF @ Helios | 75-87 | Stojaković 9, Mali 13, Ocokoljić 13, Ingram 6, Brečko 18, Williams 2, Nuhanovič 14 | | 19/05 PF Helios | 82-80 | Stojaković 6, Alispahić 5, Maček 4, Mali 11, Ocokoljić 9, Ingram 14, Vrečko 5, Williams 22, Nuhanovič 6 | | 23/05 PF @ Helios | 62-71 | Stojaković 11, Mali 10, Ocokoljić 7, Ingram 10, Vrečko 10, Williams 3, Nuhanovič 11 | LIGA ZA PRVAKA # | KLUB | Z-P | TOÈKE | RAZL | 1. | Helios (Domžale) | 12-2 | 1177:1004 | +173 | 2. | Union Olimpija (Ljubljana) | 10-4 | 1185:1034 | +151 | 3. | Geoplin Slovan (Ljubljana) | 9-5 | 1135:1071 | +64 | 4. | Zlatorog (Laško) | 8-6 | 1160:1096 | +64 | 5. | Elektra Esotech (Šoštanj) | 8-6 | 1037:1038 | -1 | 6. | Alpos Šentjur (Šentjur) | 3-11 | 1090:1224 | -134 | 7. | Krka (Novo mesto) | 3-11 | 1016:1153 | -137 | 8. | TCG Loka kava (Škofja Loka) | 3-11 | 987:1167 | -180 |
| IGRALEC | T | MIN | M/T | TCK | T/T | 2T | 3T | PM | SO | SN | S/T | AS | PŽ | IŽ | BK | ON | | Uroš Globovnik (198-87) | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Boško Stojaković (196-84) | 14 | 262 | 18,7 | 113 | 8,1 | 14-34 | 17-32 | 34-39 | 11 | 3 | 1,0 | 14 | 12 | 14 | 0 | 33 | | Semir Smajlovič (209-87) | 7 | 60 | 8,6 | 24 | 3,4 | 9-14 | - | 6-8 | 10 | 4 | 2,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | | Edin Alispahić (207-88) | 13 | 159 | 12,2 | 60 | 4,6 | 22-35 | 0-1 | 16-25 | 12 | 9 | 1,6 | 2 | 8 | 11 | 0 | 47 | | Drago Brčina (203-87) | 6 | 26 | 4,3 | 6 | 1,0 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | | Andrej Maček (183-83) | 14 | 348 | 24,9 | 70 | 5,0 | 11-34 | 9-43 | 21-31 | 25 | 6 | 2,2 | 27 | 14 | 30 | 0 | 43 | | Grega Mali (197-84) | 14 | 311 | 22,2 | 119 | 8,5 | 31-61 | 9-42 | 30-40 | 32 | 11 | 3,1 | 12 | 32 | 24 | 0 | 32 | | Jernej Pešič (201-89) | 2 | 8 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0-2 | 0-2 | - | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | | Tadej Horvat (196-87) | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Slobodan Ocokoljić (203-80) | 14 | 378 | 27,0 | 197 | 14,1 | 61-92 | 6-18 | 57-77 | 66 | 41 | 7,6 | 11 | 21 | 24 | 6 | 55 | | Jack Ingram (207-82) | 6 | 156 | 26,0 | 61 | 10,2 | 18-42 | 4-11 | 13-15 | 36 | 9 | 7,5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 22 | | Žan Vrečko (194-86) | 14 | 336 | 24,0 | 120 | 8,6 | 25-50 | 13-38 | 31-39 | 27 | 12 | 2,8 | 9 | 16 | 19 | 1 | 33 | | Terry Williams (187-83) | 14 | 432 | 30,9 | 224 | 16,0 | 21-47 | 32-85 | 86-92 | 19 | 6 | 1,8 | 40 | 38 | 29 | 6 | 35 | | Salih Nuhanovič (210-82) | 14 | 340 | 24,3 | 166 | 11,9 | 65-106 | 0-1 | 36-50 | 52 | 22 | 5,3 | 4 | 16 | 27 | 14 | 56 | | T: Zoran Martič | 14 | 2825 | - | 1160 | 82,9 | 278-522 | 90-275 | 334-420 | 290 | 127 | 29,8 | 128 | 162 | 194 | 31 | 374 |
| Datum/Nasprotnik | Rezultat | Strelci | | 28/03 Krka | 77-62 | Stojaković 2, Smajlovič 2, Alispahić 5, Maček 10, Mali 12, Ocokoljić 12, Vrečko 6, Williams 13, Nuhanovič 15 | | 31/03 @ Helios | 75-86 | Stojaković 8, Alispahić 3, Brčina 4, Maček 5, Mali 10, Ocokoljić 15, Vrečko 4, Williams 14, Nuhanovič 12 | | 04/04 Alpos Šentjur | 99-88 | Stojaković 16, Alispahić 5, Brčina 2, Maček 3, Mali 2, Ocokoljić 20, Vrečko 9, Williams 35, Nuhanovič 7 | | 07/04 @ Union Olimpija | 81-91 | Stojaković 11, Smajlovič 8, Alispahić 4, Maček 8, Mali 5, Ocokoljić 10, Vrečko 9, Williams 11, Nuhanovič 15 | | 11/04 Geoplin Slovan | 71-73 | Stojaković 5, Smajlovič 3, Alispahić 13, Maček 2, Mali 4, Ocokoljić 11, Vrečko 7, Williams 15, Nuhanovič 11 | | 14/04 @ Elektra Esotech | 77-60 | Stojaković 12, Alispahić 4, Maček 5, Mali 9, Ocokoljić 16, Vrečko 5, Williams 10, Nuhanovič 16 | | 18/04 TCG Loka kava | 85-59 | Stojaković 10, Smajlovič 7, Alispahić 6, Mali 10, Ocokoljić 19, Vrečko 13, Williams 3, Nuhanovič 17 | | 21/04 @ Krka | 81-82 | Stojaković 9, Smajlovič 4, Alispahić 2, Maček 2, Mali 6, Ocokoljić 15, Vrečko 7, Williams 20, Nuhanovič 16 | | 25/04 Helios | 82-91 | Stojaković 6, Alispahić 6, Maček 11, Mali 3, Ocokoljić 5, Ingram 18, Vrečko 14, Williams 11, Nuhanovič 8 | | 28/04 @ Alpos Šentjur | 83-86 | Stojaković 5, Alispahić 2, Maček 3, Mali 12, Ocokoljić 6, Ingram 20, Vrečko 8, Williams 21, Nuhanovič 6 | | 02/05 Union Olimpija | 90-88 | Stojaković 7, Alispahić 4, Maček 5, Mali 18, Ocokoljić 16, Ingram 5, Vrečko 8, Williams 16, Nuhanovič 11 | | 05/05 @ Geoplin Slovan | 100-96 * | Stojaković 7, Alipsahić 2, Maček 7, Mali 10, Ocokoljić 21, Ingram 10, Vrečko 9, Williams 26, Nuhanovič 8 | | 09/05 Elektra Esotech | 73-66 | Maček 9, Mali 15, Ocokoljić 10, Ingram 4, Vrečko 4, Williams 18, Nuhanovič 13 | | 12/05 @ TCG Loka kava | 86-68 | Stojaković 15, Alispahić 4, Mali 3, Ocokoljić 21, Ingram 4, Vrečko 17, Williams 11, Nuhanovič 11 | PRVI DEL # | KLUB | Z-P | TOÈKE | RAZL | 1. | Helios (Domžale) | 21-1 | 2042:1544 | +498 | 2. | Geoplin Slovan (Ljubljana) | 18-4 | 1883:1580 | +303 | 3. | Zlatorog (Laško) | 18-4 | 2004:1718 | +286 | 4. | TCG Loka kava (Škofja Loka) | 12-10 | 1728:1737 | -9 | 5. | Elektra Esotech (Šoštanj) | 12-10 | 1674:1587 | +87 | 6. | Krka (Novo mesto) | 12-10 | 1731:1697 | +34 | 7. | Alpos Šentjur (Šentjur) | 11-11 | 1895:1842 | +53 | 8. | Zagorje (Zagorje) | 9-13 | 1687:1883 | -146 | 9. | Koper (Koper) | 7-15 | 1698:1917 | -219 | 10. | Kraški zidar Jadran Kras (Sežana) | 5-17 | 1678:1930 | -252 | 11. | Misel Postojnska jama (Postojna) | 4-18 | 1622:1927 | -305 | 12. | Triglav (Kranj) | 3-19 | 1533:1863 | -330 |
IGRALEC | T | MIN | M/T | TCK | T/T | 2T | 3T | PM | SO | SN | S/T | AS | PŽ | IŽ | BK | ON | | Uroš Globovnik (198-87) | 12 | 65 | 5,4 | 20 | 1,7 | 7-9 | 0-1 | 6-8 | 5 | 6 | 0,9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | | Boško Stojaković (196-84) | 21 | 377 | 18,0 | 166 | 7,9 | 41-75 | 18-43 | 30-34 | 23 | 14 | 1,8 | 29 | 21 | 26 | 1 | 56 | | Semir Smajlovič (209-87) | 13 | 120 | 9,2 | 33 | 2,5 | 14-22 | - | 5-14 | 14 | 8 | 1,7 | 0 | 5 | 12 | 1 | 16 | | Edin Alispahić (207-88) | 13 | 203 | 15,6 | 85 | 6,5 | 33-57 | 0-1 | 19-22 | 16 | 29 | 3,5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 50 | | Drago Brčina (203-87) | 10 | 97 | 9,7 | 18 | 1,8 | 5-10 | 2-9 | 2-2 | 6 | 6 | 1,2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 | | Andrej Maček (183-83) | 20 | 528 | 26,4 | 163 | 8,2 | 32-60 | 18-50 | 45-75 | 22 | 7 | 1,5 | 53 | 47 | 61 | 0 | 65 | | Grega Mali (197-84) | 22 | 541 | 24,6 | 252 | 11,5 | 58-97 | 28-76 | 52-60 | 59 | 17 | 3,5 | 21 | 27 | 44 | 2 | 51 | | Luka Dimec (204-90) | 2 | 2 | 1,0 | 0 | - | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Tadej Horvat (196-87) | 14 | 141 | 10,1 | 48 | 3.4 | 3-11 | 7-15 | 21-21 | 7 | 1 | 1,4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 17 | | Nikola Èumić (207-77) | 11 | 203 | 18,5 | 98 | 8,9 | 34-58 | 1-3 | 27-46 | 37 | 20 | 5,2 | 5 | 18 | 5 | 0 | 34 | | Jack Ingram (207-82) | 20 | 605 | 30,3 | 424 | 21,2 | 147-250 | 18-48 | 76-90 | 94 | 42 | 6,8 | 11 | 41 | 47 | 16 | 53 | | Žan Vrečko (194-86) | 22 | 443 | 20,1 | 189 | 8,6 | 30-54 | 33-65 | 30-32 | 35 | 18 | 2,4 | 16 | 22 | 27 | 2 | 46 | | Terry Williams (187-83) | 21 | 539 | 25,7 | 232 | 11,0 | 25-51 | 43-97 | 53-65 | 24 | 0 | 1,1 | 71 | 51 | 33 | 5 | 46 | | Salih Nuhanovič (210-82) | 21 | 522 | 24,9 | 269 | 12,8 | 102-146 | 0-2 | 65-82 | 94 | 44 | 6,6 | 8 | 34 | 36 | 29 | 75 | | Jernej Pešič (201-89) | 5 | 18 | 3,6 | 5 | 1,0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | Slobodan Ocokoljić (203-80) | 1 | 21 | 21,0 | 2 | 2,0 | 1-4 | 0-1 | - | 3 | 1 | 4,0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | | T: Zoran Martič | 22 | - | - | 2004 | 91,1 | 532-906 | 169-413 | 439 | 213 | 29,6 | 29,6 | 229 | 297 | 329 | 65 | 547 |
| Datum/Nasprotnik | Rezultat | Strelci | | 14/10 TCG Loka kava | 67-66 | Stojaković 5, Maček 10, Mali 9, Horvat 5, Èumić 3, Ingram 18, Nuhanovič 17 | | 21/10 Triglav | 102-60 | Stojaković 21, Smajlovič 4, Maček 5, Mali 12, Horvat 3, Èumić 20, Ingram 8, Vrečko 2, Williams 5, Nuhanovič 22 | | 24/10 @ Geoplin Slovan | 69-78 | Stojaković 2, Maček 8, Ingram 24, Vrečko 5, Williams 12, Nuhanovič 18 | | 04/11 Misel Postojnska jama | 122-70 | Globovnik 2, Stojaković 14, Smjalovič 9, Brčina 2, Maček 10, Mali 18, Horvat 11, Èumić 15, Ingram, 19, Vrečko 8, Williams 3, Nuhanovič 11 | | 11/11 @ Elektra Esotech | 66-64 | Stojaković 2, Maček 7, Mali 6, Èumić 2, Ingram 18, Vrečko 7, Williams 19, Nuhanovič 5 | | 18/11 Alpos Šentjur | 91-81 | Stojaković 2, Maček 15, Mali 22, Èumić 9, Ingram 24, Vrečko 1, Williams 8, Nuhanovič 10 | | 24/11 @ Koper | 99-84 | Stojaković 3, Maček 17, Mali 19, Èumić 9, Ingram 16, Vrečko 20, Williams 5, Nuhanovič 10 | | 02/12 Kraški zidar | 119-55 | Globovnik 6, Stojaković 13, Smajlovič 8, Brčina 3, Maček 8, Mali 9, Horvat 9, Èumić 9, Ingram 31, Vrečko 5, Williams 12, Nuhanovič 16 | | 09/12 @ Krka | 87-80 | Stojaković 9, Maček 9, Mali 8, Èumić 4, Ingram 24, Vrečko 13, Nuhanovič 20 | | 13/12 Helios | 95-78 | Stojaković 4, Smajlovič 3, Alispahić 4, Maček 9, Mali 9, Èumić 18, Vrečko 9, Williams 23, Nuhanovič 16 | | 23/12 @ Zagorje | 85-77 | Stojaković 15, Maček 5, Mali 20, Horvat 7, Ingram 23, Vrečko 2, Williams 7, Nuhanovič 6 | | 06/01 @ TCG Loka kava | 82-80 | Stojaković 10, Mali 6, Horvat 4, Èumić 5, Ingram 33, Nuhanovilč 13 | | 13/01 @ Triglav | 88-73 | Stojaković 3, Alispahić 8, Mali 12, Horvat 4, Ingram 24, Vrečko 9, Williams 17, Nuhanovič 11 | | 17/01 Geoplin Slovan | 107-111* | Globovnik 2, Mali 12, Horvat 2, Èumić 4, Ingram 34, Vrečko 13, Williams 20, Nuhanovič 20 | | 24/01 @ M.Postojnska jama | 105-87 | Alispahić 10, Maček 3, Mali 19, Horvat 3, Ingram 18, Vrečko 21, Williams 13, Nuhanovič 18 | | 03/02 Elektra Esotech | 92-83 | Stojaković 4, Alispahić 8, Maček 9, Mali 17, Ingram 31, Vrečko 4, Williams 16, Nuhanovič 3, | | 17/02 @ Alpos Šentjur | 89-98 | Stojaković 8, Smajlovič 2, Alispahić 10, Brčina 2, Maček 13, Pešič 5, Ingram 14, Vrečko 15, Williams 20 | | 24/02 Koper | 102-75 | Stojaković 2, Smajlovič 1, Alispahić 7, Brčina 8, Maček 4, Mali 8, Ingram 32, Vrečko 26, Williams 4, Nuhanovič 10 | | 03/03 @ Kraški zidar | 84-74 | Stojaković 22, Smajlovič 4, Alispahić 4, Maček 6, Mali 4, Ingram 20, Vrečko 6, Williams 5, Nuhanovič 13 | | 10/03 Krka | 95-77 | Globovnik 5, Stojaković 12, Alispahić 6, Maček 15, Mali 15, Ingram 13, Vrečko 5, Williams 13, Nuhanovič 11 | | 14/03 @ Helios | 64-83 | Stojaković 6, Alispahić 10, Brčina 3, Maček 2, Mali 10, Ingram 10, Vrečko 10, Williams 9, Nuhanovič 4 | | 24/03 Zagorje | 94-75 | Globovnik 5, Stojaković 9, Smajlovič 2, Alispahić 18, Maček 8, Mali 17, Ocokoljić 2, Vrečko 8, Williams 10, Nuhanovič 15 | POKAL SPAR 2006-07 | IGRALEC | T | MIN | M/T | TCK | T/T | 2T | 3T | PM | SO | SN | S/T | AS | PŽ | IŽ | BK | ON | | Boško Stojaković (196-84) | 4 | 63 | 15,8 | 22 | 5,5 | 3-10 | 3-7 | 7-8 | 4 | 2 | 1,6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | | Semir Smajlovič (209-87) | 3 | 12 | 4,0 | 2 | 0,7 | 1-4 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | | Edin Alispahić (207-88) | 2 | 29 | 14,5 | 11 | 5,5 | 5-7 | - | 1-2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | | Drago Brčina (203-87) | 1 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | - | 1-1 | - | 3 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Andrej Maček (183-83) | 4 | 100 | 25,0 | 33 | 8,3 | 9-17 | 3-15 | 6-10 | 7 | 2 | 2,3 | 8 | 16 | 13 | 0 | 11 | | Grega Mali (197-84) | 4 | 79 | 19,8 | 43 | 10,8 | 8-13 | 7-18 | 6-11 | 4 | 2 | 1,5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | | Tadej Horvat (196-87) | 3 | 36 | 12,0 | 12 | 4,0 | 3-4 | 2-3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | Nikola Èumić (207-77) | 4 | 98 | 24,5 | 69 | 17,3 | 25-31 | 0-1 | 19-26 | 11 | 10 | 5,3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 10 | | Jack Ingram (207-82) | 4 | 102 | 25,5 | 68 | 17,0 | 26-48 | 1-7 | 13-19 | 16 | 14 | 7,5 | 4 | 6 | 16 | 3 | 12 | | Žan Vrečko (194-86) | 4 | 88 | 22,0 | 42 | 10,5 | 7-9 | 6-13 | 10-12 | 5 | 3 | 2,0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | | Terry Williams (187-83) | 4 | 106 | 26,5 | 32 | 8,0 | 4-11 | 5-15 | 9-9 | 8 | 0 | 2,0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 12 | | Salih Nuhanovič (210-82) | 4 | 79 | 19,8 | 36 | 9,0 | 13,26 | - | 10-13 | 15 | 15 | 7,5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | | T: Zoran Martič | 4 | - | - | 373 | 93,3 | 104-180 | 28-80 | 81-110 | 75 | 50 | 31,3 | 34 | 58 | 68 | 0 | 88 |
| Datum/Kolo/Nasprotnik | Rezultat | Strelci | | 08/11 4K Rogla | 116-87 | Stojaković 8, Maček 6, Mali 25, Horvat 8, Èumić 25, Ingram 16, Vrečko 7, Williams 9, Nuhanovič 12 | | 21/11 @ Rogla | 109-91 | Stojaković 10, Smajlovič 2, Alispahić 6, Brčina 3, Maček 12, Mali 8, Horvat 4, Èumić 17, Ingram 22, Vrečko 12, Williams 3, Nuhanovič 10 | | 29/11 5K Krka | 79-75 | Stojaković 4, Maček 12, Mali 2, Èumič 8, Ingram 17, Vrečko 8, Williams 14, Nuhanovič 14 | | 06/12 @ Krka | 69-80 | Alispahić 5, Maček 3, Mali 8, Èumić 19, Ingram 13, Vrečko 15, Williams 6 |
* Zlatorog je bil v 1., 2. in 3.kolu prost. |